- 柴油發(fā)電機組的柴油如何進行處理2025-01-27
- 柴油發(fā)電機組如何節(jié)省燃油的消耗2024-12-29
- 柴油發(fā)電機組如何使壽命延長2024-12-13
- 柴油發(fā)電機在日常使用中,常見的...2024-12-11
- 柴油發(fā)電機組如何安全使用2024-12-10
					 
				
聯(lián)系人:舒經(jīng)理
電話:186 2700 7668
郵箱:461352399@qq.com
公司地址:武漢市硚口區(qū)漢西三路保利香檳國際金座1005室
柴油微型機組
開架式-單相
| 序號 | 常用功率 | 機組型號 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 凈尺寸(含腳輪)mm | 凈 重(kg) | 毛 重(kg) | 包裝尺寸(mm) | 
| kW/kVA | |||||||
| 1 | 2.8/2.8 | WPGC3500B | 開架式、2.8kVA/2.8kW、單相、風(fēng)冷、 | 660*460*540 | 72 | 75 | 680*500*550 | 
| 2 | 4.5/4.5 | WPGC6500B | 開架式、4.5kVA/4.5kW、單相、風(fēng)冷、 | 800*630*650 | 103 | 107 | 770*525*660 | 
| 3 | 5.5/5.5 | WPGC8000B | 開架式、5.5kVA/5.5kW、單相、風(fēng)冷、 | 800*630*650 | 108 | 112 | 770*525*660 | 
| 4 | 10/10 | WPGC13000B | 開架式、10kVA/10kW、單相、風(fēng)冷、 | 930*660*780 | 233 | 260 | 1020*720*850 | 
開架式-三相
| 序號 | 常用功率 | 機組型號 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 凈尺寸(含腳輪)mm | 凈 重(kg) | 毛 重(kg) | 包裝尺寸(mm) | 
| kW/kVA | |||||||
| 5 | 4.4/5.5 | WPGC6500B3 | 開架式、5.5kVA/4.4kW、三相、風(fēng)冷、 | 800*10%0*650 | 110 | 114 | 750*500*650 | 
| 6 | 4.8/6 | WPGC8000B3 | 開架式、6kVA/4.8kW、三相、風(fēng)冷、 | 800*10%0*650 | 112 | 116 | 750*500*650 | 
| 7 | 9.6/12 | WPGC13000B3 | 開架式、12kVA/9.6kW、三相、風(fēng)冷、 | 930*660*780 | 240 | 267 | 1020*720*850 | 
汽油微型機組
開架式-單相
| 序號 | 常用功率 | 機組型號 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 毛 重(kg) | 包裝尺寸(mm) | 
| kW/kVA | |||||
| 1 | 2/2 | WPGQ2500B | 開架式、2.0kVA/2.0kW、單相、風(fēng)冷、 | 43.5 | 610×450×495 | 
| 2 | 2.8/2.8 | WPGQ3500B | 開架式、2.8kVA/2.8kW、單相、風(fēng)冷、 | 47 | 610×450×495 | 
| 3 | 5/5 | WPGQ6500B | 開架式、5.0kVA/5.0kW、單相、風(fēng)冷、 | 79 | 710×540×590 | 
| 4 | 7.5/7.5 | WPGQ9500B | 開架式、7.5kVA/7.5kW、單相、風(fēng)冷、 | 91 | 710×540×590 | 
| 5 | 8/8 | WPGQ10800B | 開架式、8.0kVA/8.0kW、單相、風(fēng)冷、 | 95 | 710×540×590 | 
| 6 | 8.5/8.5 | WPGQ11000B | 開架式、8.5kVA/8.5kW、單相、風(fēng)冷、 | 176 | 1080×740×1080 | 
| 7 | 10/10 | WPGQ13000B | 開架式、10.0kVA/10.0kW、單相、風(fēng)冷、 | 182 | 1080×740×1080 | 
開架式-三相
| 序號 | 常用功率 | 機組型號 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 毛 重(kg) | 包裝尺寸(mm) | 
| kW/kVA | |||||
| 8 | 5/6.25 | WPGQ6500B3 | 開架式、6.25kVA/5.0kW、三相、風(fēng)冷、 | 80 | 710×540×590 | 
| 9 | 7.5/9.5 | WPGQ9500B3 | 開架式、9.5kVA/7.5kW、三相、風(fēng)冷、 | 92 | 710×540×590 | 
| 10 | 8/10 | WPGQ10800B3 | 開架式、10.0kVA/8.0kW、三相、風(fēng)冷、 | 96 | 710×540×590 | 
| 11 | 8.5/10.6 | WPGQ15%00B3 | 開架式、10.6kVA/8.5kW、三相、風(fēng)冷、 | 178 | 1080×740×1080 | 
| 12 | 10/12.5 | WPGQ13000B3 | 開架式、12.5kVA/10.0kW、三相、風(fēng)冷、 | 184 | 1080×740×1080 | 
說明:
一、機組型號后帶 3 表示三相,不帶表示單相;Q 表示汽油;B 表示開架式 二、NA—不可提供,S—機組標(biāo)配
代理授權(quán)書

 
