帕金斯發(fā)電機(jī)組
很多朋友在購(gòu)買(mǎi)帕金斯發(fā)電機(jī)組時(shí)都會(huì)咨詢相關(guān)問(wèn)題,包括型號(hào)基本參數(shù),報(bào)價(jià),配件,配送方式,保修等基本信息,為了讓大家直觀了解這些信息,今天為大家介紹帕金斯發(fā)電機(jī)組相關(guān)信息。
帕金斯發(fā)電機(jī)組圖片
帕金斯電機(jī)組規(guī)格參數(shù)表 :
機(jī)組型號(hào) | 輸出功率(kw) | 電流(A) | 柴油機(jī)型號(hào) | 缸數(shù) | 缸徑*行程(mm) | 排氣量 (L) | 燃油消耗率 g/kw.h | 機(jī)組尺寸mm L×W×H | 機(jī)組重量 kg | |
KW | KVA | |||||||||
KNP-40 | 40 | 47 | 64.8 | 1103A-33TG1 | 3 | 105*127 | 3.3 | 211 | 2050*750*1600 | 920 |
KNP-50 | 50 | 62.5 | 90 | 1103A-33TG2 | 3 | 105*127 | 3.3 | 215 | 2200*750*1600 | 1050 |
KNP-60 | 60 | 70 | 90 | 1104A-44TG2 | 4 | 105*127 | 4.4 | 208 | 2300*750*1600 | 1150 |
KNP-70 | 70 | 82 | 115.2 | 1104A-44TG2 | 4 | 105*127 | 4.4 | 208 | 2300*750*1600 | 1150 |
KNP-80 | 80 | 100 | 144 | 1104C-44TAG2 | 4 | 100*127 | 4.4 | 208 | 2480*760*1600 | 1250 |
KNP-120 | 120 | 145 | 198 | 1106A-70TG1 | 6 | 100*120 | 7.01 | 199 | 2480*760*1600 | 1250 |
KNP-140 | 140 | 175 | 252 | 1106A-70TAG3 | 6 | 105*135 | 7.01 | 206 | 2700*900*1600 | 1700 |
KNP-160 | 160 | 200 | 288 | 1106A-70TAG4 | 6 | 105*135 | 7.01 | 220 | 3000*1000*1700 | 2100 |
KNP-180 | 180 | 225 | 324 | 1306A-E87TAG4 | 6 | 116*136 | 8.7 | 206 | 3000*1000*1700 | 2100 |
KNP-200 | 200 | 250 | 360 | 1306A-E87TAG6 | 6 | 116*136 | 8.7 | 198 | 3100*1000*1700 | 2150 |
KNP-230 | 230 | 275 | 396 | 1606A-E93TAG5 | 6 | 116*136 | 12.5 | 216 | 3100*1000*1700 | 2150 |
KNP-250 | 250 | 300 | 432 | 2206C-E13TAG2 | 6 | 130*157 | 12.5 | 209 | 3600*1200*2000 | 3200 |
KNP-280 | 280 | 350 | 504 | 2206C-E13TAG3 | 6 | 130*157 | 12.5 | 206 | 3650*1200*2000 | 3300 |
KNP-320 | 320 | 400 | 576 | 2506C-E15TAG1 | 6 | 137*171 | 15.2 | 211 | 4000*1200*2100 | 3700 |
KNP-360 | 360 | 450 | 648 | 2506C-E15TAG1 | 6 | 137*171 | 15.2 | 211 | 4000*1200*2100 | 3700 |
KNP-400 | 400 | 500 | 720 | 2506C-E15TAG2 | 6 | 137*171 | 15.2 | 211 | 4050*1200*2100 | 3760 |
KNP-500 | 500 | 600 | 864 | 2806A-E18TAG2 | 6 | 145*183 | 18.1 | 202 | 4200*1600*2200 | 4800 |
KNP-560 | 560 | 660 | 936 | 4006-23TAG2A | 6 | 160*190 | 22.9 | 209 | 4500*1800*2300 | 5500 |
KNP-600 | 600 | 750 | 1080 | 4006-23TAG2A | 6 | 160*190 | 22.9 | 209 | 4500*1800*2300 | 5500 |
KNP-720 | 720 | 900 | 1296 | 4008TAG2A | 8 | 160*190 | 30.5 | 206 | 4900*2100*2500 | 8000 |
KNP-800 | 800 | 1000 | 1440 | 4008TAG2A | 8 | 160*190 | 30.5 | 206 | 4900*2100*2500 | 8000 |
帕金斯發(fā)電機(jī)組價(jià)格:
10W——80W
帕金斯發(fā)電機(jī)組標(biāo)準(zhǔn)配置如下:
直噴式內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī)(柴油);
交流同步發(fā)電機(jī)(單軸承);
適合環(huán)境40℃-50℃散熱器水箱、皮帶驅(qū)動(dòng)冷卻風(fēng)扇、風(fēng)扇安全護(hù)罩;
發(fā)電輸出空氣開(kāi)關(guān)、標(biāo)配控制屏;
機(jī)組鋼制共用底座(含:機(jī)組減振橡膠墊);
干式空氣過(guò)濾器,燃油過(guò)濾器,潤(rùn)滑油過(guò)濾器、啟動(dòng)馬達(dá)、并配有自充電發(fā)電機(jī);
啟動(dòng)蓄電池及蓄電池啟動(dòng)連接電纜;
工業(yè)用9dB消音器及連接用標(biāo)準(zhǔn)件;
隨機(jī)資料:柴油機(jī)及發(fā)電機(jī)原廠技術(shù)文件、發(fā)電機(jī)組使用說(shuō)明書(shū)、CCS船檢證明、測(cè)試報(bào)告等。
帕金斯發(fā)電機(jī)組保修期:
?。▏?guó)內(nèi))機(jī)組調(diào)試驗(yàn)收合格后的12個(gè)月或累計(jì)運(yùn)行1000小時(shí);以先到期為準(zhǔn)。
由于產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題實(shí)行免費(fèi)維修或換件,終身有償服務(wù)!
(易損件、常用件、人為損壞、疏忽保養(yǎng)等均不在保修范圍內(nèi))
如因原廠調(diào)整則以原廠保固條例執(zhí)行!
帕金斯發(fā)電機(jī)組配送方式:
上門(mén)自提、專車(chē)送貨、汽車(chē)配載等.
- 柴油發(fā)電機(jī)組如何使壽命延長(zhǎng)2024-12-13
- 柴油發(fā)電機(jī)在日常使用中,常見(jiàn)的...2024-12-11
- 柴油發(fā)電機(jī)組如何安全使用2024-12-10
- 柴油發(fā)電機(jī)組的使用問(wèn)題和錯(cuò)誤操...2024-11-13
- 柴油發(fā)電機(jī)組為什么要維護(hù)以及如...2024-10-28